衍生性商品 · Deriv
衍生性金融商品銷售人員資格測驗——衍生性金融商品概論與實務
金研院衍生性金融商品銷售人員證照:全一節 60 題考選擇權、期貨、遠期與交換等商品原理、避險會計處理,以及金管會與央行的銷售法規,含損益與遠期匯率計算題。報名資格不限。衍生性商品概論(選擇權、期貨、遠期、交換、結構型商品與 Delta/Gamma/Vega/Theta 等風險指標)、衍生性商品之會計處理(公允價值衡量、避險會計與財報揭露),以及衍生性商品相關法規(銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法、銀行業辦理外匯業務管理辦法、銀行公會自律規範)。
§
考試資訊
| 考試名稱 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗——衍生性金融商品概論與實務 |
|---|---|
| 正式題數 | 60 題(單選) |
| 測驗時間 | 90 分鐘 |
| 及格分數 | 70 分(滿分 100) |
| 主辦單位 | 財團法人台灣金融研訓院(金研院) |
| 考試梯次 | 每年二期筆試(約 4 月與 11 月),另常態開放電腦應試場次(近期開放報名者以電腦應試為主),以金研院官網為準。 |
| 報名方式 | 報名資格不限,任何人皆可報考,電腦應試報名費 900 元。金研院官網線上報名;歷屆試題與解答於官網公布(僅保留近 3 期)。合格證明書自 114 年 6 月起改發電子簽章證書,測驗日後第 3 個工作天起於官網下載。 |
| 本站題庫 | 收錄 172 題,涵蓋 3 份試卷,每題附 AI 白話詳解 |
Ⅰ
章節練習
Ⅱ