初階授信 · Credit
初階授信人員專業能力測驗——授信實務
初階授信人員兩科之一:考 5P 授信原則、財務比率、額度與擔保成數試算、各類授信產品差異與催收實務,含手算得完的計算題。基礎授信(5P 原則、財務報表與比率、擔保品鑑價)、企業授信(週轉金、中長期、聯貸、保證、承兌貼現)、外匯授信、消費者授信(房貸、車貸、信用卡)、事後管理及催收。
§
考試資訊
| 考試名稱 | 初階授信人員專業能力測驗——授信實務 |
|---|---|
| 正式題數 | 80 題(單選) |
| 測驗時間 | 90 分鐘 |
| 合格標準 | 兩科各達 70 分(單科滿分 100,本站練習目標線 70 分) |
| 主辦單位 | 財團法人台灣金融研訓院(金研院) |
| 考試梯次 | 每年二屆筆試(約 3 月與 11 月),另有電腦應試場次,以金研院官網為準。 |
| 報名方式 | 報名資格不限,任何人皆可報考。金研院官網線上報名;歷屆試題與解答於官網公布(僅保留近 3 屆)。 |
| 本站題庫 | 收錄 240 題,涵蓋 3 份試卷,每題附 AI 白話詳解 |
Ⅰ
章節練習
Ⅱ